| 議事次第 | (22KB) |
| 資料1−1:平成21年度介護従事者処遇状況等調査の結果(速報) | (554KB) |
| 資料1−2:平成21年度介護従事者処遇状況等調査の調査項目一覧 | (231KB) |
| 資料2−1:平成22年度実施予定の調査について | (227KB) |
| 資料2−2:介護事業経営概況調査及び介護従事者処遇状況等調査の実施の概要(案)について | (186KB) |
| 参考資料1:平成21年度介護従事者処遇状況等調査の調査票 | (764KB) |
| 参考資料2:平成19年介護事業経営概況調査の調査票 | (670KB)
(933KB)
(970KB)
(898KB) |
| 参考資料3:平成21年度介護従事者処遇状況等調査の対象者について | (60KB) |