保健トップ
インフルエンザ最新情報(2013〜2014 シーズン)
作成日 2013年12月2日
●概略
インフルエンザに関する流行マップ等を掲載しています。
※国立感染症ホームページ(リンク)
インフルエンザ流行レベルマップ
| 5月28日掲載 | 第21週(5月19日〜5月25日)の状況 |
| 5月21日掲載 | 第20週(5月12日〜5月18日)の状況 |
| 5月14日掲載 | 第19週(5月5日〜5月11日)の状況 |
| 5月8日掲載 | 第18週(4月28日〜5月4日)の状況 |
| 4月30日掲載 | 第17週(4月21日〜4月27日)の状況 |
| 4月25日掲載 | 第16週(4月14日〜4月20日)の状況 |
| 4月16日掲載 | 第15週(4月7日〜4月13日)の状況 |
| 4月9日掲載 | 第14週(3月31日〜4月6日)の状況 |
| 4月2日掲載 | 第13週(3月24日〜3月30日)の状況 |
| 3月26日掲載 | 第12週(3月17日〜3月23日)の状況 |
| 3月19日掲載 | 第11週(3月10日〜3月16日)の状況 |
| 3月12日掲載 | 第10週(3月3日〜3月9日)の状況 |
| 3月5日掲載 | 第09週(2月24日〜3月2日)の状況 |
| 2月26日掲載 | 第08週(2月17日〜2月23日)の状況 |
| 2月21日掲載 | 第07週(2月10日〜2月16日)の状況 |
| 2月14日掲載 | 第06週(2月3日〜2月9日)の状況 |
| 2月7日掲載 | 第05週(1月27日〜2月2日)の状況 |
| 1月31日掲載 | 第04週(1月20日〜1月26日)の状況 |
| 1月24日掲載 | 第03週(1月13日〜1月19日)の状況 |
| 1月17日掲載 | 第02週(1月6日〜1月12日)の状況 |
| 1月14日掲載 | 第01週(12月30日〜1月5日)の状況 |
| 1月9日掲載 | 第52週(12月23日〜12月29日)の状況 |
| 12月27日掲載 | 第51週(12月16日〜12月22日)の状況 |
| 12月20日掲載 | 第50週(12月9日〜12月15日)の状況 |
| 12月13日掲載 | 第49週(12月2日〜12月8日)の状況 |
| 12月6日掲載 | 第48週(11月25日〜12月1日)の状況 |
| 11月29日掲載 | 第47週(11月18日〜11月24日)の状況 |
