在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。
また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

対象者
- 要介護1以上の認定を受けた方
サービスの内容
- 介護方法等の指導・助言
- 療養上の管理、指導・助言
利用料の目安(1回あたり)
医師が行う場合(月2回まで) | 下記以外 | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 503円 |
---|---|---|---|
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 452円 | ||
医療保険による訪問診療(在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料)を受けている場合 | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 292円 | |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 262円 | ||
歯科医師が行う場合(月2回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 503円 | |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 452円 | ||
薬剤師が行う場合 | 病院または診療所の薬剤師が行う場合(月2回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 553円 |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 387円 | ||
薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 503円 | |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 352円 | ||
管理栄養士が行う場合(月2回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 533円 | |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 452円 | ||
歯科衛生士等が行う場合(月4回まで) | 同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 352円 | |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 302円 | ||
保健師・看護師が行う場合 (サービス開始から6か月間で2回まで) |
同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合 | 402円 | |
同一建物居住者に対して行う場合(同一日の訪問) | 362円 |
※上記は1割の自己負担額。
※「同一建物居住者」とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、サービス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に居住している複数の利用者のことです。
※サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。