入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。
利用者の状態に合わせたサービス計画に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができ、夜間でも安心できる体制が整っています。

対象者
- 入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする方(要介護1以上の認定を受けた方)
サービスの内容
- 理学療法士、作業療法士、看護師などによるリハビリテーション
- 診察、投薬、検査などの医療ケア、看護
- 食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護
- 相談援助、レクリエーションなど
利用料の目安(1日あたり)
介護老人保健施設 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 695円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 740円 | ||
要介護3 | 801円 | ||
要介護4 | 853円 | ||
要介護5 | 904円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 768円 | |
要介護2 | 816円 | ||
要介護3 | 877円 | ||
要介護4 | 928円 | ||
要介護5 | 981円 | ||
介護老人保健施設(療養型老健) | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 723円 |
要介護2 | 804円 | ||
要介護3 | 917円 | ||
要介護4 | 993円 | ||
要介護5 | 1,067円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 800円 | |
要介護2 | 882円 | ||
要介護3 | 996円 | ||
要介護4 | 1,071円 | ||
要介護5 | 1,145円 | ||
ユニット型介護老人保健施設 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 774円 |
要介護2 | 819円 | ||
要介護3 | 881円 | ||
要介護4 | 934円 | ||
要介護5 | 985円 | ||
ユニット型介護老人保健施設(療養型老健) | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 885円 |
要介護2 | 966円 | ||
要介護3 | 1,079円 | ||
要介護4 | 1,155円 | ||
要介護5 | 1,229円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に、食費、居住費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※施設の所在地や形態、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。