急性疾患の回復期にある方や慢性疾患を有する方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に較べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。

対象者
- 病状が安定した長期療養が必要な方(要介護1以上の認定を受けた方)
サービスの内容
- 療養上の管理、看護
- 食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護
- 機能訓練(リハビリテーション)
- ターミナルケア
利用料の目安(1日あたり)
病院の療養病床(看護職員6:1、介護職員4:1)の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 641円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 744円 | ||
要介護3 | 967円 | ||
要介護4 | 1,062円 | ||
要介護5 | 1,147円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 745円 | |
要介護2 | 848円 | ||
要介護3 | 1,071円 | ||
要介護4 | 1,166円 | ||
要介護5 | 1,251円 | ||
病院の療養病床(ユニット型)の場合 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 767円 |
要介護2 | 870円 | ||
要介護3 | 1,093円 | ||
要介護4 | 1,188円 | ||
要介護5 | 1,273円 | ||
大学病院等の老人性認知症疾患療養病棟(看護職員3:1、介護職員6:1)の場合 | 従来型個室(居室定員1名) | 要介護1 | 967円 |
要介護2 | 1,031円 | ||
要介護3 | 1,095円 | ||
要介護4 | 1,159円 | ||
要介護5 | 1,223円 | ||
多床室(居室定員2名以上) | 要介護1 | 1,072円 | |
要介護2 | 1,137円 | ||
要介護3 | 1,200円 | ||
要介護4 | 1,265円 | ||
要介護5 | 1,328円 | ||
大学病院等の老人性認知症疾患療養病棟(ユニット型)の場合 | ユニット型(食事や談話ができる共同スペースと個室で構成) | 要介護1 | 1,093円 |
要介護2 | 1,157円 | ||
要介護3 | 1,221円 | ||
要介護4 | 1,285円 | ||
要介護5 | 1,349円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に、食費、居住費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。
※施設の所在地や形態、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。