【子ども・子育て支援情報公表システム関係連絡板ご利用の施設さま向け】
この連絡板において、本システムに関するお知らせや操作説明書(マニュアル)などの資料を整理のうえ、掲載していますので、是非ご活用ください。
はじめてガイドシステムの概要・操作をスライドで紹介
システムの概要
|
ログインする
|
施設情報を入力する
|
申請する
|
お知らせ・スケジュール
本システムに関するスケジュールや連絡事項を掲載しています。

|
(1)本システムに関する連絡事項
連絡日 | 連絡内容 |
2025年4月28日 | 令和7年4月30日(水)9:00から令和7年5月1日(木)8:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2025年4月17日 | 令和7年4月20日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2025年3月27日 | 主な変更点について |
2025年3月27日 | 令和7年3月31日(月)9:00から令和7年4月1日(火)8:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2025年3月12日 | 令和7年3月16日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2025年2月13日 | 令和7年2月16日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2025年1月14日 | 令和7年1月19日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年12月9日 | 令和6年12月15日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年11月12日 | 令和6年11月17日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年10月9日 | 令和6年10月20日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年9月10日 | 令和6年9月15日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年8月9日 | 令和6年8月18日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年7月10日 | 令和6年7月21日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年6月11日 | 令和6年6月16日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年5月10日 | 令和6年5月19日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2024年4月11日 | 令和6年4月21日(日)9:00から15:00まで、システムメンテナンスのため、子ども・子育て支援情報公表システムが利用できません。 |
2023年5月1日 | 主な変更点について |
2022年5月2日 | 新機能のご紹介について |
過去分はこちら
(2)文書・メールの一覧
過去分はこちら
|
操作説明書(マニュアル)等
操作説明書を掲載しています。

よくある質問(Q&A)
よくある質問を掲載しています。困った時はこちらをご覧ください。

お問合わせ
システム操作に関するお問合わせ先はこちら

|
本システムに関するお問い合わせにつきましては、お問い合わせ送信フォームをご利用ください。
次のフォームに必要事項をご記入のうえ送信してください。
(ご注意)
※ このヘルプデスクではシステムに関するお問い合わせのみを受け付けています。制度に関するものや入力内容に関するお問い合わせについては受け付けておりません。
※ お問い合わせの内容により、回答にお時間をいただく場合があります。
※ ご入力いただきましたお客さまのデータにつきましては、ヘルプデスクからの回答にのみ利用させていただきます。それ以外の目的では利用いたしません。
また、お電話でのお問い合わせを希望される場合は、こちらからお願いいたします。
電話番号
| 受付時間
|
0570-000-632 | 平日9:00〜17:00 |
|