地域別の一覧から探す(都道府県選択)
都道府県名をクリックしてください。
サービスの種類を絞り込む
北海道・東北 | 北海道(390) | 青森県(144) | 岩手県(229) | 宮城県(223) | 秋田県(74) | 山形県(226) | 福島県(372) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 茨城県(213) | 栃木県(105) | 群馬県(177) | 埼玉県(352) | 千葉県(468) | 東京都(1094) | 神奈川県(933) | |||
甲信越・北陸 | 新潟県(238) | 富山県(69) | 石川県(64) | 福井県(217) | 山梨県(68) | 長野県(127) | ||||
東海・近畿 | 岐阜県(287) | 静岡県(441) | 愛知県(657) | 三重県(181) | 滋賀県(158) | 京都府(463) | 大阪府(883) | 兵庫県(564) | 奈良県(160) | 和歌山県(160) |
中国・四国 | 鳥取県(259) | 島根県(22) | 岡山県(162) | 広島県(314) | 山口県(161) | 徳島県(81) | 香川県(158) | 愛媛県(144) | 高知県(77) | |
九州・沖縄 | 福岡県(275) | 佐賀県(63) | 長崎県(205) | 熊本県(315) | 大分県(175) | 宮崎県(283) | 鹿児島県(227) | 沖縄県(27) |
- ※ 「介護サービス情報公表システム」からデータ取得が出来なかった事業所(PDF形式:835KB)
- ※ 掲載しているデータは、公益社団法人 国民健康保険中央会より提供いただいております。(利用状況は2025年7月15日現在の情報です)
- ※ 所在地の情報については、介護サービス情報公表システムのデータを使用しています。(2025年7月15日時点の情報です)
- ※ 事業所が地図上で確認できない、住所が正しく表示されない等の場合は、修正をいたします。「ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト お問い合わせ(公益社団法人 国民健康保険中央会) 」からお知らせください。