地域別の一覧から探す(都道府県選択)
都道府県名をクリックしてください。
サービスの種類を絞り込む
北海道・東北 | 北海道(424) | 青森県(205) | 岩手県(235) | 宮城県(231) | 秋田県(80) | 山形県(245) | 福島県(375) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 茨城県(239) | 栃木県(140) | 群馬県(196) | 埼玉県(448) | 千葉県(526) | 東京都(1185) | 神奈川県(1085) | |||
甲信越・北陸 | 新潟県(241) | 富山県(169) | 石川県(74) | 福井県(329) | 山梨県(91) | 長野県(164) | ||||
東海・近畿 | 岐阜県(319) | 静岡県(507) | 愛知県(716) | 三重県(204) | 滋賀県(191) | 京都府(523) | 大阪府(958) | 兵庫県(641) | 奈良県(158) | 和歌山県(173) |
中国・四国 | 鳥取県(268) | 島根県(20) | 岡山県(179) | 広島県(369) | 山口県(213) | 徳島県(96) | 香川県(173) | 愛媛県(180) | 高知県(81) | |
九州・沖縄 | 福岡県(326) | 佐賀県(74) | 長崎県(249) | 熊本県(367) | 大分県(218) | 宮崎県(280) | 鹿児島県(240) | 沖縄県(28) |
- ※ 「介護サービス情報公表システム」からデータ取得が出来なかった事業所(PDF形式:963KB)
- ※ 掲載しているデータは、公益社団法人 国民健康保険中央会より提供いただいております。(利用状況は2025年9月2日現在の情報です)
- ※ 所在地の情報については、介護サービス情報公表システムのデータを使用しています。(2025年9月2日時点の情報です)
- ※ 事業所が地図上で確認できない、住所が正しく表示されない等の場合は、修正をいたします。「ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト お問い合わせ(公益社団法人 国民健康保険中央会) 」からお知らせください。