地域別の一覧から探す(都道府県選択)
都道府県名をクリックしてください。
サービスの種類を絞り込む
北海道・東北 | 北海道() | 青森県() | 岩手県() | 宮城県() | 秋田県() | 山形県() | 福島県() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 茨城県() | 栃木県() | 群馬県() | 埼玉県() | 千葉県() | 東京都() | 神奈川県() | |||
甲信越・北陸 | 新潟県() | 富山県() | 石川県() | 福井県() | 山梨県() | 長野県() | ||||
東海・近畿 | 岐阜県() | 静岡県() | 愛知県() | 三重県() | 滋賀県() | 京都府() | 大阪府() | 兵庫県() | 奈良県() | 和歌山県() |
中国・四国 | 鳥取県() | 島根県() | 岡山県() | 広島県() | 山口県() | 徳島県() | 香川県() | 愛媛県() | 高知県() | |
九州・沖縄 | 福岡県() | 佐賀県() | 長崎県() | 熊本県() | 大分県() | 宮崎県() | 鹿児島県() | 沖縄県() |
- ※ 「介護サービス情報公表システム」からデータ取得が出来なかった事業所(PDF形式:1,193KB)
- ※ 掲載しているデータは、公益社団法人 国民健康保険中央会より提供いただいております。(利用状況は2025年4月2日現在の情報です)
- ※ 所在地の情報については、介護サービス情報公表システムのデータを使用しています。(2025年3月末時点の情報です)
- ※ 事業所が地図上で確認できない、住所が正しく表示されない等の場合は、修正をいたします。「ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト お問い合わせ(公益社団法人 国民健康保険中央会) 」からお知らせください。