定期巡回・随時対応型訪問介護看護
|
訪問看護サービスを行う看護師等がいる事業所の場合(一体型) | 訪問看護サービスを行わない場合 | 要介護1 | 5,658円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 10,100円 | ||
要介護3 | 16,769円 | ||
要介護4 | 21,212円 | ||
要介護5 | 25,654円 | ||
訪問看護サービスを行う場合 | 要介護1 | 8,255円 | |
要介護2 | 12,897円 | ||
要介護3 | 19,686円 | ||
要介護4 | 24,268円 | ||
要介護5 | 29,399円 | ||
訪問看護サービスを行う看護師等がいない事業所の場合(別の事業所が連携して訪問看護サービスを実施)(連携型) | 要介護1 | 5,658円 | |
要介護2 | 10,100円 | ||
要介護3 | 16,769円 | ||
要介護4 | 21,212円 | ||
要介護5 | 25,654円 |
※連携型で訪問看護を受ける場合には、別に訪問看護事業所において利用料(要介護1〜4は2,935円、要介護5は3,735円)がかかります。
※上記は1割の自己負担額。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。