通所介護(デイサービス)
|
通常規模の事業所の場合 (1月あたりの利用延人員が301人以上750人以内) |
3時間以上5時間未満 | 要介護1 | 380円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 436円 | ||
要介護3 | 493円 | ||
要介護4 | 548円 | ||
要介護5 | 605円 | ||
5時間以上7時間未満 | 要介護1 | 572円 | |
要介護2 | 676円 | ||
要介護3 | 780円 | ||
要介護4 | 884円 | ||
要介護5 | 988円 | ||
7時間以上9時間未満 | 要介護1 | 656円 | |
要介護2 | 775円 | ||
要介護3 | 898円 | ||
要介護4 | 1,021円 | ||
要介護5 | 1,144円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。