通所リハビリテーション(デイケア)
|
通常規模の事業所の場合 (1月あたりの利用延人数が750人以内) |
1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 329円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 358円 | ||
要介護3 | 388円 | ||
要介護4 | 417円 | ||
要介護5 | 448円 | ||
2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 343円 | |
要介護2 | 398円 | ||
要介護3 | 455円 | ||
要介護4 | 510円 | ||
要介護5 | 566円 | ||
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 444円 | |
要介護2 | 520円 | ||
要介護3 | 596円 | ||
要介護4 | 673円 | ||
要介護5 | 749円 | ||
4時間以上6時間未満 | 要介護1 | 559円 | |
要介護2 | 666円 | ||
要介護3 | 772円 | ||
要介護4 | 878円 | ||
要介護5 | 984円 | ||
6時間以上8時間未満 | 要介護1 | 726円 | |
要介護2 | 875円 | ||
要介護3 | 1,022円 | ||
要介護4 | 1,173円 | ||
要介護5 | 1,321円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。