地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
|
小規模の事業所 (利用定員が18人以下) |
3時間以上5時間未満 | 要介護1 | 426円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 488円 | ||
要介護3 | 552円 | ||
要介護4 | 614円 | ||
要介護5 | 678円 | ||
5時間以上7時間未満 | 要介護1 | 641円 | |
要介護2 | 757円 | ||
要介護3 | 874円 | ||
要介護4 | 990円 | ||
要介護5 | 1,107円 | ||
7時間以上9時間未満 | 要介護1 | 735円 | |
要介護2 | 868円 | ||
要介護3 | 1,006円 | ||
要介護4 | 1,144円 | ||
要介護5 | 1,281円 |
※上記は1割の自己負担額。
※上記とは別に食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要になります。
※サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。