医療トップ
更新日:2025/12/09
●概略
国立感染症研究所が発表するインフルエンザ流行レベルマップの最新情報を掲載しています。
●概略
インフルエンザとは(国立感染症研究所)
インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
| インフルエンザ疫学情報速報 | インフルエンザに関する報道発表資料 | |
| 第48週 | リンク | リンク |
| 第47週 | リンク | リンク |
| 第46週 | リンク | リンク |
| 第45週 | リンク | リンク |
| 第44週 | リンク | リンク |
| 第43週 | リンク | リンク |
| 第42週 | リンク | リンク |
| 第41週 | リンク | リンク |
| 第40週 | リンク | リンク |
| 第39週 | リンク | リンク |
| 2024〜2025 シーズン | ||
| 2023〜2024 シーズン | ||
| 2022〜2023 シーズン | ||
| 2021〜2022 シーズン | ||
| 2020〜2021 シーズン | ||
| 2019〜2020 シーズン | ||
| 2018〜2019 シーズン | ||
| 2017〜2018 シーズン | ||
| 2016〜2017 シーズン | ||
| 2015〜2016 シーズン | ||
| 2014〜2015 シーズン | ||
| 2013〜2014 シーズン | ||
| 2012〜2013シーズン | ||



法令検索(e-Gov)
