医療トップ
更新日:2025/05/27
●概略
国立感染症研究所が発表するインフルエンザ流行レベルマップの最新情報を掲載しています。
●概略
インフルエンザとは(国立感染症研究所)
インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
| 第15週(4月7日〜4月13日) | リンク |
| 第14週(3月31日〜4月6日) | リンク |
| 第13週(3月25日〜3月31日) | リンク |
| 第12週(3月17日〜3月23日) | リンク |
| 第11週(3月10日〜3月16日) | リンク |
| 第10週(3月3日〜3月9日) | リンク |
| 第9週(2月24日〜3月2日) | リンク |
| 第8週(2月17日〜2月23日) | リンク |
| 第7週(2月10日〜2月16日) | リンク |
| 第6週(2月3日〜2月9日) | リンク |
| 第5週(1月27日〜2月2日) | リンク |
| 第4週(1月20日〜1月26日) | リンク |
| 第3週(1月13日〜1月19日) | リンク |
| 第2週(1月6日〜1月12日) | リンク |
| 第1週(12月30日〜1月5日) | リンク |
| 第52週(12月23日〜12月29日) | リンク |
| 第51週(12月16日〜12月22日) | リンク |
| 第50週(12月9日〜12月15日) | リンク |
| 第49週(12月2日〜12月8日) | リンク |
| 第48週(11月25日〜12月1日) | リンク |
| 第47週(11月18日〜11月24日) | リンク |
| 第46週(11月11日〜11月17日) | リンク |
| 第45週(11月4日〜11月10日) | リンク |
| 第44週(10月28日〜11月3日) | リンク |
| 第43週(10月21日〜10月27日) | リンク |
| 第42週(10月14日〜10月20) | リンク |
| 2023〜2024 シーズン | |
| 2022〜2023 シーズン | |
| 2021〜2022 シーズン | |
| 2020〜2021 シーズン | |
| 2019〜2020 シーズン | |
| 2018〜2019 シーズン | |
| 2017〜2018 シーズン | |
| 2016〜2017 シーズン | |
| 2015〜2016 シーズン | |
| 2014〜2015 シーズン | |
| 2013〜2014 シーズン | |
| 2012〜2013シーズン | |



法令検索(e-Gov)
