医療トップ
更新日:2024/11/08
●概略
国立感染症研究所が発表するインフルエンザ流行レベルマップの最新情報を掲載しています。
●概略
インフルエンザとは(国立感染症研究所)
インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
| 第19週(5月6日〜5月12日) | リンク |
| 第18週(4月29日〜5月5日) | リンク |
| 第17週(4月22日〜4月28日) | リンク |
| 第16週(4月15日〜4月21日) | リンク |
| 第15週(4月8日〜4月14日) | リンク |
| 第14週(4月1日〜4月7日) | リンク |
| 第13週(3月25日〜3月31日) | リンク |
| 第12週(3月18日〜3月24日) | リンク |
| 第11週(3月11日〜3月17日) | リンク |
| 第10週(3月4日〜3月10日) | リンク |
| 第9週(2月26日〜3月3日) | リンク |
| 第8週(2月19日〜2月25日) | リンク |
| 第7週(2月12日〜2月18日) | リンク |
| 第6週(2月5日〜2月11日) | リンク |
| 第5週(1月29日〜2月4日) | リンク |
| 第4週(1月22日〜1月28日) | リンク |
| 第3週(1月17日〜1月21日) | リンク |
| 第2週(1月8日〜1月14日) | リンク |
| 第1週(1月1日〜1月7日) | リンク |
| 第52週(12月25日〜12月31日) | リンク |
| 第51週(12月18日〜12月24日) | リンク |
| 第50週(12月11日〜12月17日) | リンク |
| 第49週(12月4日〜12月10日) | リンク |
| 第48週(11月27日〜12月3日) | リンク |
| 第47週(11月20日〜11月26日) | リンク |
| 第46週(11月13日〜11月19日) | リンク |
| 第45週(11月6日〜11月12日) | リンク |
| 第44週(10月30日〜11月5日) | リンク |
| 第43週(10月23日〜10月29日) | リンク |
| 第42週(10月16日〜10月22日) | リンク |
| 第41週(10月9日〜10月15日) | リンク |
| 第40週(10月2日〜10月8日) | リンク |
| 第39週(9月25日〜10月1日) | リンク |
| 第38週(9月18日〜9月24日) | リンク |
| 第37週(9月11日〜9月17日) | リンク |
| 第36週(9月4日〜9月10日) | リンク |



法令検索(e-Gov)
