医療トップ
更新日:2019/10/28
●概略
インフルエンザに関する流行マップ等を掲載しています。
※国立感染症ホームページ(リンク)
インフルエンザ流行レベルマップ
※厚生労働省ホームページ(リンク)
インフルエンザに関する報道発表資料
| 5月28日掲載 | 第20週(5月13日〜5月19日)の状況 |
| 5月28日掲載 | 第19週(5月6日〜5月12日)の状況 |
| 5月21日掲載 | 第18週(4月29日〜5月5日)の状況 |
| 5月14日掲載 | 第17週(4月22日〜4月28日)の状況 |
| 5月7日掲載 | 第16週(4月15日〜4月21日)の状況 |
| 4月23日掲載 | 第15週(4月8日〜4月14日)の状況 |
| 4月16日掲載 | 第14週(4月1日〜4月7日)の状況 |
| 4月9日掲載 | 第13週(3月25日〜3月31日)の状況 |
| 4月4日掲載 | 第12週(3月18日〜3月24日)の状況 |
| 3月26日掲載 | 第11週(3月11日〜3月17日)の状況 |
| 3月19日掲載 | 第10週(3月4日〜3月10日)の状況 |
| 3月13日掲載 | 第9週(2月25日〜3月3日)の状況 |
| 3月5日掲載 | 第8週(2月18日〜2月24日)の状況 |
| 2月26日掲載 | 第7週(2月11日〜2月17日)の状況 |
| 2月22日掲載 | 第6週(2月4日〜2月10日)の状況 |
| 2月12日掲載 | 第5週(1月28日〜2月3日)の状況 |
| 2月1日掲載 | 第4週(1月21日〜1月27日)の状況 |
| 1月29日掲載 | 第3週(1月14日〜1月20日)の状況 |
| 1月22日掲載 | 第2週(1月7日〜1月13日)の状況 |
| 1月11日掲載 | 第1週(12月31日〜1月6日)の状況 |
| 1月9日掲載 | 第52週(12月24日〜12月30日)の状況 |
| 12月28日掲載 | 第51週(12月17日〜12月23日)の状況 |
| 12月21日掲載 | 第50週(12月10日〜12月16日)の状況 |
| 12月17日掲載 | 第49週(12月3日〜12月9日)の状況 |
| 12月10日掲載 | 第48週(11月26日〜12月2日)の状況 |
| 12月5日掲載 | 第47週(11月19日〜11月25日)の状況 |



法令検索(e-Gov)
