●概略
平成14年3月厚生労働省老健局計画課より発行された標記事例集について掲載されています。
●資料
目次・事例集発行にあたって | (213KB) |
【人口1万人未満】 |
事例1 青森県碇ケ関村 | (351KB) |
事例2 沖縄県竹富町 | (366KB) |
事例3 青森県相馬村 | (281KB) |
事例4 愛媛県中山町 | (260KB) |
事例5 長野県北御牧村 | (205KB) |
事例6 高知県中土佐町 | (396KB) |
事例7 宮城県三本木町 | (305KB) |
事例8 山口県徳地町 | (411KB) |
【人口1万人〜3万人】 |
事例9 島根県木次町 | (357KB) |
事例10 埼玉県小鹿野市 | (288KB) |
事例11 神奈川県開成町 | (272KB) |
事例12 福岡県黒木町 | (338KB) |
事例13 北海道当別町 | (309KB) |
事例14 静岡県榛原町 | (359KB) |
【人口3万人〜5万人】 |
事例15 沖縄県西原町 | (270KB) |
事例16 島根県大田市 | (605KB) |
事例17 山梨県都留市 | (869KB) |
事例18 愛媛県高浜市 | (1234KB) |
事例19 広島県府中市 | (757KB) |
事例20 山形県東根市 | (986KB) |
【人口5万人〜10万人】 |
事例21 岩手県滝沢村 | (988KB) |
事例22 兵庫県加西市 | (992KB) (628KB) |
事例23 佐賀県伊万里市 | (676KB) |
事例24 滋賀県長浜市 | (739KB) |
事例25 新潟県新津市 | (596KB) |
事例26 奈良県大和高田市 | (1095KB) |
【人口10万人以上】 |
事例27 兵庫県三田市 | (922KB) |
事例28 大阪府羽曳野市 | (770KB) |
事例29 千葉県習志野市 | (693KB) |
事例30 茨城県日立市 | (937KB) |
事例31 東京都杉並区 | (606KB) (1003KB) |
事例32 鹿児島県鹿児島市 | (843KB) |
|