|  | 
トップ > 第2回WAM NETモニター調査の結果概要
 WAM NETでは、下記によりモニター調査を実施いたしましたので、その結果の概要を掲載いたします。 
 【調査目的】 
【調査概略】
| WAM NETの利用実態や活用上の問題点について、利用者からの率直なご意見・ご提案をいただき、今後のWAM NETの改善と課題解決のための参考資料を得ることを目的とする。 |  
| 
| ・調査期間 | : | 平成18年1月31日〜2月24日 |  
| ・対象者 | : | WAM NET利用者で、募集要綱をご理解いただいたかた (独立行政法人福祉医療機構関係者を除く)
 |  
| ・調査方法 | : | 一定の要件による公募に対して応募していただいたかたに、調査内容についてご意見を400字以上800字以内でメールにて報告していただいた。 |  
| ・報告テーマ | : | WAM NETでの情報の探しやすさについて(体験) |  
| ・調査主体 | : | 独立行政法人福祉医療機構 情報事業部 WAM NET事業課 |  |  
 
(1)モニターから寄せられたご意見「WAM NETでの情報の探しやすさについて(体験)」寄せられた意見
 〔モニターの属性〕  
| ・性別・・・ | 男性35名、女性8名 |  
| ・年代・・・ | 20歳代 | 4名 |  
|  | 30歳代 | 15名 |  WAM NETでは、下記によりモニター調査を実施いたしましたので、その結果の概要を掲載いたします。 
 【調査目的】 
 
【調査概略】
| WAM NETの利用実態や活用上の問題点について、利用者からの率直なご意見・ご提案をいただき、今後のWAM NETの改善と課題解決のための参考資料を得ることを目的とする。 |  
| 
| ・調査期間 | : | 平成18年1月31日〜2月24日 |  
| ・対象者 | : | WAM NET利用者で、募集要綱をご理解いただいたかた (独立行政法人福祉医療機構関係者を除く)
 |  
| ・調査方法 | : | 一定の要件による公募に対して応募していただいたかたに、調査内容についてご意見を400字以上800字以内でメールにて報告していただいた。 |  
| ・報告テーマ | : | WAM NETでの情報の探しやすさについて(体験) |  
| ・調査主体 | : | 独立行政法人福祉医療機構 情報事業部 WAM NET事業課 |  | 
「WAM NETでの情報の探しやすさについて(体験)」寄せられた意見
 〔モニターの属性〕  
| ・性別・・・ | 男性35名、女性8名 |  
| ・年代・・・ | 20歳代 | 4名 |  
|  | 30歳代 | 15名 |  
|  | 40歳代 | 19名 |  
|  | 50歳代 | 4名 |  
|  | 60歳代 | 0名 |  
|  | 70歳代 | 1名 |  
| ・職種・・・ | 公務員 | 2名 |  
|  | 行政機関団体の職員(事務・管理部門) | 1名 |  
|  | 福祉施設・医療機関・介護事業所の職員 | 22名 |  
|  | 福祉・医療・介護関係の民間企業 | 9名 |  
|  | その他民間企業 | 6名 |  
|  | その他 | 3名 |  ※ モニターからのご意見は全文掲載しています
 
 (2)お答えします
 ※ モニターからのご意見は抜粋して掲載しています
 
 |