| 議事次第 | (68KB) |
| 資料1:平成21年の麻しんの発生状況 | (240KB) |
| 資料2:平成21年度第3四半期麻しん第2期・第3期・第4期予防接種率について | (637KB) |
資料3:麻しん風しんの第2期・第3期・第4期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について
(平成22年3月8日付け健感発第0308第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知) | (533KB)
(585KB) |
資料4:麻しん風しんの第2期・第3期一第4期の予防接種における未接種者に対する積極的な勧奨等について
(平成22年3月9日付け21ス学健第32号文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長、高等教育局学生・留学生課長、スポーツ・青少年局学校健康教育課長連名通知) | (128KB) |
| 資料5:秋田県の麻しん対策における教育庁と健康福祉部の連携 | (383KB) |
| 資料6:茨城県立波崎高等学校MR混合予防接種の取り組み | (292KB) |
| 資料7:地方自治体における麻疹検査診断体制に関する調査 | (148KB) |
| 資料8:沖縄県の麻しん対策について 一診断から検査の流れを中心に− | (156KB) |
| 資料9:麻しん排除に向けて―地方衛生研究所から― | (235KB) |
| 資料10:地衛研における麻疹検査診断推進のための取り組み | (253KB) |
| 資料11:病原微生物検出情報(2月号) | (1118KB)
(943KB)
(805KB)
(578KB) |
| (参考)2012年の麻しん排除をめざして〈パンフレット〉 | (449KB) |