開催日 | セミナー名 | 開催場所 | 受講者数 |
---|---|---|---|
6/15 6/16 | 社会福祉法人創設・施設開設準備セミナー (東京会場) 後援:全国社会福祉施設経営者協議会 | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 230 |
6/22 6/23 | 社会福祉法人創設・施設開設準備セミナー (大阪会場) 後援:全国社会福祉施設経営者協議会 | 毎日新聞ビル・オーバルホール (大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル 地下1階) | 194 |
7/7 | 医療経営セミナー (東京会場) | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 198 |
7/13 | 医療経営セミナー (大阪会場) | 大阪会館・Aホール (大阪市中央区本町4-1-52 北御堂下) | 141 |
9/14 | 障害者施設経営セミナー (東京会場) | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 267 |
9/28 | 障害者施設経営セミナー (大阪会場) | 毎日新聞ビル・オーバルホール (大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル 地下1階) | 256 |
10/16 | 保育所経営セミナー (東京会場) | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 164 |
10/26 | 福祉経営セミナー (福岡会場) | アクロス福岡・国際会議場 (福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡 4階) | 153 |
10/27 | 医療経営セミナー (福岡会場) | アクロス福岡・国際会議場 (福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡 4階) | 86 |
11/2 | ケアハウス経営セミナー (東京会場) | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 125 |
11/10 | ケアハウス経営セミナー (大阪会場) | 毎日新聞ビル・オーバルホール (大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル 地下1階) | 201 |
11/30 | 精神科病床経営セミナー (東京会場) 後援:社団法人日本精神科病院協会 | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 191 |
12/15 | 介護老人保健施設経営セミナー (東京会場) 共催:社団法人全国老人保健施設協会 | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 209 |
1/26 | 療養病床経営セミナー (東京会場) | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 224 |
2/9 | 介護保険セミナー (大阪会場) | 毎日新聞ビル・オーバルホール (大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル 地下1階) | 151 |
2/23 | 介護保険セミナー (東京会場) | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 164 |
3/9 | 医療経営セミナー (東京会場) | 全社協・灘尾ホール (千代田区霞が関3-3-2新霞ヶ関ビル LB階) | 176 |
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル