退職手当共済事業は、昭和36年度の制度発足当初の共済契約者数は4,060件でしたが、令和6年度には17,016件となり、制度発足当初と比較し4倍以上の契約件数となっています。なお共済契約者の98.2%(16,707件)が社会福祉法人となっています。
加入職員数は、制度開始時の約3.1万人から、令和6年度には約88万人となっています。
令和6年度の加入職員の平均被共済期間は9年4か月、平均年齢は43.5歳であり、年々上昇しています。
※1 下記の表のうち、1、2及び4は、各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
※2 下記の表のうち、3及び5は、各年度における年度末の実績である。
※3 下記の表の1.加入状況における(4)1契約者職員数は、(3)職員数を(1)契約者数で除したものである。
※4 下記の表の1.加入状況における(5)1契約者施設数は、(2)施設数を(1)契約者数で除したものである。
令和4年度 (2022年度) |
令和5年度 (2023年度) |
令和6年度 (2024年度) |
|
---|---|---|---|
1.加入状況 | |||
(1)契約者数(件) | 17,078 | 17,073 | 17,016 |
(2)施設数(件) | 64,473 | 64,765 | 64,929 |
社会福祉施設等 | 19,854 | 19,970 | 20,046 |
特定介護保険施設等 | 37,150 | 37,184 | 37,152 |
申出施設等 | 7,469 | 7,611 | 7,731 |
(3)職員数(人) | 886,351 | 884,536 | 881,543 |
社会福祉施設等 | 386,368 | 389,351 | 391,917 |
特定介護保険施設等 | 447,043 | 441,177 | 434,768 |
申出施設等 | 52,940 | 54,008 | 54,858 |
(4)1契約者職員数(人) | 51.90 | 51.81 | 51.81 |
(5)1契約者施設数(施設) | 3.78 | 3.79 | 3.82 |
2.職員の状況 | |||
(1)平均被共済職員期間(年-月) | 8-11 | 9-2 | 9-4 |
(2)平均年齢(歳) | 42.8 | 43.1 | 43.5 |
(3)性別(男)(%) | 24.65 | 24.52 | 24.34 |
(女)(%) | 75.35 | 75.48 | 75.66 |
3.退職率(%) | 11.07 | 11.29 | (集計中) |
4.単位掛金額(円) | 44,500 | 44,500 | 45,500 |
5.支給額(千円) | 123,555,749 | 129,739,537 | 140,555,990 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
被共済職員数 | 874,997 | 885,688 | 886,351 | 884,536 | 881,543 |
施設数 | 63,190 | 63,943 | 64,473 | 64,765 | 64,929 |
契約者数 | 17,079 | 17,087 | 17,078 | 17,073 | 17,016 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 874,997 | 885,688 | 886,351 | 884,536 | 881,543 |
社会福祉施設等 | 372,431 | 382,209 | 386,368 | 389,351 | 391,917 |
特定介護保険施設等 | 452,241 | 451,682 | 447,043 | 441,177 | 434,768 |
申出施設等 | 50,325 | 51,797 | 52,940 | 54,008 | 54,858 |
※ 各年度における年度末の実績である。
年度 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 93,997 | 86,883 | 95,459 | 98,080 | 98,849 |
社会福祉施設等 | 42,427 | 39,701 | 44,810 | 45,635 | 46,166 |
特定介護保険施設等 | 46,603 | 42,399 | 45,321 | 46,764 | 47,705 |
申出施設等 | 4,967 | 4,783 | 5,328 | 5,681 | 5,978 |
※ 各年度における年度末の実績である。
年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
退職手当給付金額 | 115,739,684 | 115,085,648 | 123,555,749 | 129,739,537 | 140,555,990 |
給付人員 | 77,073 | 75,467 | 81,888 | 82,536 | 82,428 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 220,105 | 221,599 | 224,761 | 227,429 | 231,837 |
指導員 | 219,527 | 221,225 | 225,291 | 228,298 | 233,283 |
保育士 | 208,906 | 210,866 | 214,074 | 216,968 | 222,404 |
介護職員 | 198,960 | 200,591 | 203,825 | 206,557 | 209,968 |