退職手当共済事業は、昭和36年度の制度発足当初の共済契約者数は4,060件でしたが、令和3年度には17,087件となり、制度発足当初と比較し4倍以上の契約件数となっています。なお共済契約者の98.0%(16,753件)が社会福祉法人となっています。
加入職員数は、制度開始時の約3.1万人から、令和3年度には約88万人となり、年々増加しています。
令和3年度の加入職員の平均被共済期間は8年8か月、平均年齢は42.4歳であり、年々上がっています。
※1 下記の表のうち、1、2及び4は、各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
※2 下記の表のうち、3及び5は、各年度における年度末の実績である。
※3 下記の表の1.加入状況における(4)1契約者職員数は、(3)職員数を(1)契約者数で除したものである。
※4 下記の表の1.加入状況における(5)1契約者施設数は、(2)施設数を(1)契約者数で除したものである。
令和元年度 (2019年度) |
令和2年度 (2020年度) |
令和3年度 (2021年度) |
|
---|---|---|---|
1.加入状況 | |||
(1)契約者数(件) | 17,072 | 17,079 | 17,087 |
(2)施設数(件) | 62,539 | 63,190 | 63,943 |
社会福祉施設等 | 19,001 | 19,393 | 19,664 |
特定介護保険施設等 | 36,685 | 36,766 | 37,023 |
申出施設等 | 6,853 | 7,031 | 7,256 |
(3)職員数(人) | 867,784 | 874,997 | 885,688 |
社会福祉施設等 | 363,293 | 372,431 | 382,209 |
特定介護保険施設等 | 455,547 | 452,241 | 451,682 |
申出施設等 | 48,944 | 50,325 | 51,797 |
(4)1契約者職員数(人) | 50.83 | 51.23 | 51.83 |
(5)1契約者施設数(施設) | 3.66 | 3.70 | 3.74 |
2.職員の状況 | |||
(1)平均被共済職員期間(年-月) | 8-4 | 8-6 | 8-8 |
(2)平均年齢(歳) | 41.8 | 42.2 | 42.4 |
(3)性別(男)(%) | 25.13 | 24.93 | 24.76 |
(女)(%) | 74.87 | 75.07 | 75.24 |
3.退職率(%) | 10.83 | 9.93 | - |
4.単位掛金額(円) | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
5.支給額(千円) | 112,455,195 | 115,739,684 | - |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | H29 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
被共済職員数 | 843,027 | 857,705 | 867,784 | 874,997 | 885,688 |
契約者数 | 60,604 | 61,802 | 62,539 | 63,190 | 63,943 |
施設数 | 16,980 | 17,046 | 17,072 | 17,079 | 17,087 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | H29 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 843,027 | 857,705 | 867,784 | 874,997 | 885,688 |
社会福祉施設等 | 340,572 | 353,659 | 363,293 | 372,431 | 382,209 |
特定介護保険施設等 | 457,500 | 456,882 | 455,547 | 452,241 | 451,682 |
申出施設等 | 44,946 | 47,164 | 48,944 | 50,325 | 51,797 |
※ 各年度における年度末の実績である。
年度 | H28 | H29 | H30 |
R元 H31 |
R2 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 91,254 | 91,235 | 94,258 | 93,997 | 86,883 |
社会福祉施設等 | 38,708 | 39,830 | 41,868 | 42,427 | 39,701 |
特定介護保険施設等 | 48,125 | 46,873 | 47,518 | 46,603 | 42,399 |
申出施設等 | 4,421 | 4,532 | 4,872 | 4,967 | 4,783 |
※ 各年度における年度末の実績である。
年度 | H28 | H29 | H30 |
R元 H31 |
R2 |
---|---|---|---|---|---|
退職手当給付金額 | 103,996,865 | 102,543,166 | 106,127,019 | 112,455,195 | 115,739,684 |
給付人員 | 75,891 | 76,098 | 78,588 | 79,459 | 77,073 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | H29 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 213,745 | 216,423 | 218,235 | 220,105 | 221,599 |
指導員 | 212,990 | 215,653 | 217,542 | 219,527 | 221,225 |
保育士 | 200,183 | 204,276 | 206,737 | 208,906 | 210,866 |
介護職員 | 192,626 | 194,882 | 196,597 | 198,960 | 200,591 |
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル