退職手当共済事業は、昭和36年度の制度発足当初の共済契約者数は4,060件でしたが、令和4年度には17,078件となり、制度発足当初と比較し4倍以上の契約件数となっています。なお共済契約者の98.1%(16,751件)が社会福祉法人となっています。
加入職員数は、制度開始時の約3.1万人から、令和4年度には約89万人となり、年々増加しています。
令和4年度の加入職員の平均被共済期間は8年11か月、平均年齢は42.8歳であり、年々上がっています。
※1 下記の表のうち、1、2及び4は、各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
※2 下記の表のうち、3及び5は、各年度における年度末の実績である。
※3 下記の表の1.加入状況における(4)1契約者職員数は、(3)職員数を(1)契約者数で除したものである。
※4 下記の表の1.加入状況における(5)1契約者施設数は、(2)施設数を(1)契約者数で除したものである。
令和2年度 (2020年度) |
令和3年度 (2021年度) |
令和4年度 (2022年度) |
|
---|---|---|---|
1.加入状況 | |||
(1)契約者数(件) | 17,079 | 17,087 | 17,078 |
(2)施設数(件) | 63,190 | 63,943 | 64,473 |
社会福祉施設等 | 19,393 | 19,664 | 19,854 |
特定介護保険施設等 | 36,766 | 37,023 | 37,150 |
申出施設等 | 7,031 | 7,256 | 7,469 |
(3)職員数(人) | 874,997 | 885,688 | 886,351 |
社会福祉施設等 | 372,431 | 382,209 | 386,368 |
特定介護保険施設等 | 452,241 | 451,682 | 447,043 |
申出施設等 | 50,325 | 51,797 | 52,940 |
(4)1契約者職員数(人) | 51.23 | 51.83 | 51.90 |
(5)1契約者施設数(施設) | 3.70 | 3.74 | 3.78 |
2.職員の状況 | |||
(1)平均被共済職員期間(年-月) | 8-6 | 8-8 | 8-11 |
(2)平均年齢(歳) | 42.2 | 42.4 | 42.8 |
(3)性別(男)(%) | 24.93 | 24.76 | 24.65 |
(女)(%) | 75.07 | 75.24 | 75.35 |
3.退職率(%) | 9.93 | 10.78 | (集計中) |
4.単位掛金額(円) | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
5.支給額(千円) | 115,739,684 | 115,085,648 | 123,555,749 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
被共済職員数 | 857,705 | 867,784 | 874,997 | 885,688 | 886,351 |
契約者数 | 61,802 | 62,539 | 63,190 | 63,943 | 64,473 |
施設数 | 17,046 | 17,072 | 17,079 | 17,087 | 17,078 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 857,705 | 867,784 | 874,997 | 885,688 | 886,351 |
社会福祉施設等 | 353,659 | 363,293 | 372,431 | 382,209 | 386,368 |
特定介護保険施設等 | 456,882 | 455,547 | 452,241 | 451,682 | 447,043 |
申出施設等 | 47,164 | 48,944 | 50,325 | 51,797 | 52,940 |
※ 各年度における年度末の実績である。
年度 | H29 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 91,235 | 94,258 | 93,997 | 86,883 | 95,459 |
社会福祉施設等 | 39,830 | 41,868 | 42,427 | 39,701 | 44,810 |
特定介護保険施設等 | 46,873 | 47,518 | 46,603 | 42,399 | 45,321 |
申出施設等 | 4,532 | 4,872 | 4,967 | 4,783 | 5,328 |
※ 各年度における年度末の実績である。
年度 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
退職手当給付金額 | 106,127,019 | 112,455,195 | 115,739,684 | 115,085,648 | 123,555,749 |
給付人員 | 78,588 | 79,459 | 77,073 | 75,467 | 81,888 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 216,423 | 218,235 | 220,105 | 221,599 | 224,761 |
指導員 | 215,653 | 217,542 | 219,527 | 221,225 | 225,291 |
保育士 | 204,276 | 206,737 | 208,906 | 210,866 | 214,074 |
介護職員 | 194,882 | 196,597 | 198,960 | 200,591 | 203,825 |
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル