退職手当共済事業は、昭和36年度の制度発足当初の共済契約者数は4,060件でしたが、令和5年度には17,073件となり、制度発足当初と比較し4倍以上の契約件数となっています。なお共済契約者の98.1%(16,752件)が社会福祉法人となっています。
加入職員数は、制度開始時の約3.1万人から、令和5年度には約88万人となっています。
令和5年度の加入職員の平均被共済期間は9年2か月、平均年齢は43.1歳であり、年々上がっています。
※1 下記の表のうち、1、2及び4は、各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
※2 下記の表のうち、3及び5は、各年度における年度末の実績である。
※3 下記の表の1.加入状況における(4)1契約者職員数は、(3)職員数を(1)契約者数で除したものである。
※4 下記の表の1.加入状況における(5)1契約者施設数は、(2)施設数を(1)契約者数で除したものである。
令和3年度 (2021年度) |
令和4年度 (2022年度) |
令和5年度 (2023年度) |
|
---|---|---|---|
1.加入状況 | |||
(1)契約者数(件) | 17,087 | 17,078 | 17,073 |
(2)施設数(件) | 63,943 | 64,473 | 64,765 |
社会福祉施設等 | 19,664 | 19,854 | 19,970 |
特定介護保険施設等 | 37,023 | 37,150 | 37,184 |
申出施設等 | 7,256 | 7,469 | 7,611 |
(3)職員数(人) | 885,688 | 886,351 | 884,536 |
社会福祉施設等 | 382,209 | 386,368 | 389,351 |
特定介護保険施設等 | 451,682 | 447,043 | 441,177 |
申出施設等 | 51,797 | 52,940 | 54,008 |
(4)1契約者職員数(人) | 51.83 | 51.90 | 51.81 |
(5)1契約者施設数(施設) | 3.74 | 3.78 | 3.79 |
2.職員の状況 | |||
(1)平均被共済職員期間(年-月) | 8-8 | 8-11 | 9-2 |
(2)平均年齢(歳) | 42.4 | 42.8 | 43.1 |
(3)性別(男)(%) | 24.76 | 24.65 | 24.52 |
(女)(%) | 75.24 | 75.35 | 75.48 |
3.退職率(%) | 10.78 | 11.07 | (集計中) |
4.単位掛金額(円) | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
5.支給額(千円) | 115,085,648 | 123,555,749 | 129,739,537 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
被共済職員数 | 867,784 | 874,997 | 885,688 | 886,351 | 884,536 |
施設数 | 62,539 | 63,190 | 63,943 | 64,473 | 64,765 |
契約者数 | 17,072 | 17,079 | 17,087 | 17,078 | 17,073 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 867,784 | 874,997 | 885,688 | 886,351 | 884,536 |
社会福祉施設等 | 363,293 | 372,431 | 382,209 | 386,368 | 389,351 |
特定介護保険施設等 | 455,547 | 452,241 | 451,682 | 447,043 | 441,177 |
申出施設等 | 48,944 | 50,325 | 51,797 | 52,940 | 54,008 |
※ 各年度における年度末の実績である。
年度 | H30 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 94,258 | 93,997 | 86,883 | 95,459 | 98,080 |
社会福祉施設等 | 41,868 | 42,427 | 39,701 | 44,810 | 45,635 |
特定介護保険施設等 | 47,518 | 46,603 | 42,399 | 45,321 | 46,764 |
申出施設等 | 4,872 | 4,967 | 4,783 | 5,328 | 5,681 |
※ 各年度における年度末の実績である。
年度 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
退職手当給付金額 | 112,455,195 | 115,739,684 | 115,085,648 | 123,555,749 | 129,739,537 |
給付人員 | 79,459 | 77,073 | 75,467 | 81,888 | 82,536 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
年度 |
R元 H31 |
R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 218,235 | 220,105 | 221,599 | 224,761 | 227,429 |
指導員 | 217,542 | 219,527 | 221,225 | 225,291 | 228,298 |
保育士 | 206,737 | 208,906 | 210,866 | 214,074 | 216,968 |
介護職員 | 196,597 | 198,960 | 200,591 | 203,825 | 206,557 |