退職手当共済事業は、昭和36年度の制度発足当初の共済契約者数は4,060件でしたが、令和7年度には16,972件となり、制度発足当初と比較し4倍以上の契約件数となっています。なお共済契約者の98.3%(16,678件)が社会福祉法人となっています。
加入職員数は、制度開始時の約3.1万人から、令和7年度には約88万人となっています。
令和7年度の加入職員の平均被共済期間は9年5か月、平均年齢は43.9歳であり、年々上昇しています。
※1 下記の表のうち、1、2及び4は、各年度における期初(4月1日現在)の数値である。
※2 下記の表のうち、3及び5は、各年度における年度末の実績である。
※3 下記の表の1.加入状況における(4)1契約者職員数は、(3)職員数を(1)契約者数で除したものである。
※4 下記の表の1.加入状況における(5)1契約者施設数は、(2)施設数を(1)契約者数で除したものである。
|
令和5年度 (2023年度) |
令和6年度 (2024年度) |
令和7年度 (2025年度) |
|
|---|---|---|---|
| 1.加入状況 | |||
| (1)契約者数(件) | 17,073 | 17,016 | 16,972 |
| (2)施設数(件) | 64,765 | 64,929 | 64,624 |
| 社会福祉施設等 | 19,970 | 20,046 | 20,070 |
| 特定介護保険施設等 | 37,184 | 37,152 | 36,794 |
| 申出施設等 | 7,611 | 7,731 | 7,760 |
| (3)職員数(人) | 884,536 | 881,543 | 882,826 |
| 社会福祉施設等 | 389,351 | 391,917 | 396,125 |
| 特定介護保険施設等 | 441,177 | 434,768 | 430,466 |
| 申出施設等 | 54,008 | 54,858 | 56,235 |
| (4)1契約者職員数(人) | 51.81 | 51.81 | 52.02 |
| (5)1契約者施設数(施設) | 3.79 | 3.82 | 3.81 |
| 2.職員の状況 | |||
| (1)平均被共済職員期間(年-月) | 9-2 | 9-4 | 9-5 |
| (2)平均年齢(歳) | 43.1 | 43.5 | 43.9 |
| (3)性別(男)(%) | 24.52 | 24.34 | 24.10 |
| (女)(%) | 75.48 | 75.66 | 75.90 |
| 3.退職率(%) | 11.29 | 10.89 | (集計中) |
| 4.単位掛金額(円) | 44,500 | 45,500 | 47,500 |
| 5.支給額(千円) | 129,739,537 | 140,555,990 | 145,216,428 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 被共済職員数 | 885,688 | 886,351 | 884,536 | 881,543 | 882,826 |
| 施設数 | 63,943 | 64,473 | 64,765 | 64,929 | 64,624 |
| 契約者数 | 17,087 | 17,078 | 17,073 | 17,016 | 16,972 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 885,688 | 886,351 | 884,536 | 881,543 | 882,826 |
| 社会福祉施設等 | 382,209 | 386,368 | 389,351 | 391,917 | 396,125 |
| 特定介護保険施設等 | 451,682 | 447,043 | 441,177 | 434,768 | 430,466 |
| 申出施設等 | 51,797 | 52,940 | 54,008 | 54,858 | 56,235 |
※ 各年度における年度末の実績である。

| 年度 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 86,883 | 95,459 | 98,080 | 98,849 | 95,958 |
| 社会福祉施設等 | 39,701 | 44,810 | 45,635 | 46,166 | 43,985 |
| 特定介護保険施設等 | 42,399 | 45,321 | 46,764 | 47,705 | 45,934 |
| 申出施設等 | 4,783 | 5,328 | 5,681 | 5,978 | 6,039 |
※ 各年度における年度末の実績である。

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職手当給付金額 | 115,085,648 | 123,555,749 | 129,739,537 | 140,555,990 | 145,216,428 |
| 給付人員 | 75,467 | 81,888 | 82,536 | 82,428 | 82,574 |
※ 各年度における期初(4月1日現在)の数値である。

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 221,599 | 224,761 | 227,429 | 231,837 | 240,635 |
| 指導員 | 221,225 | 225,291 | 228,298 | 233,283 | 242,665 |
| 保育士 | 210,866 | 214,074 | 216,968 | 222,404 | 233,314 |
| 介護職員 | 200,591 | 203,825 | 206,557 | 209,968 | 216,759 |