1 財務諸表 | |
---|---|
1 法人全体 | ![]() |
2 一般勘定 | ![]() |
3 共済勘定 | ![]() |
4 保険勘定 | ![]() |
5 年金担保貸付勘定 | ![]() |
6 労災年金担保貸付勘定 | ![]() |
7 承継債権管理回収勘定 | ![]() |
8 一時金支払等勘定 | ![]() |
9 補償金支払等勘定 | ![]() |
2 決算報告書 | |
---|---|
決算報告書 | ![]() |
1 財務諸表 | |
---|---|
1 法人全体 | ![]() |
2 一般勘定 | ![]() |
3 共済勘定 | ![]() |
4 保険勘定 | ![]() |
5 年金担保貸付勘定 | ![]() |
6 労災年金担保貸付勘定 | ![]() |
7 承継債権管理回収勘定 | ![]() |
8 一時金支払等勘定 | ![]() |
9 補償金支払等勘定 | ![]() |
2 決算報告書 | |
---|---|
決算報告書 | ![]() |
1 財務諸表 | |
---|---|
1 法人全体 | ![]() |
2 一般勘定 | ![]() |
3 共済勘定 | ![]() |
4 保険勘定 | ![]() |
5 年金担保貸付勘定 | ![]() |
6 労災年金担保貸付勘定 | ![]() |
7 承継債権管理回収勘定 | ![]() |
8 一時金支払等勘定 | ![]() |
9 補償金支払等勘定 | ![]() |
2 決算報告書 | |
---|---|
決算報告書 | ![]() |
1 財務諸表 | |
---|---|
1 法人全体 | ![]() |
2 一般勘定 | ![]() |
3 共済勘定 | ![]() |
4 保険勘定 | ![]() |
5 年金担保貸付勘定 | ![]() |
6 労災年金担保貸付勘定 | ![]() |
7 承継債権管理回収勘定 | ![]() |
2 決算報告書 | |
---|---|
決算報告書 | ![]() |
1 財務諸表 | |
---|---|
1 法人全体 | ![]() |
2 一般勘定 | ![]() |
3 共済勘定 | ![]() |
4 保険勘定 | ![]() |
5 年金担保貸付勘定 | ![]() |
6 労災年金担保貸付勘定 | ![]() |
7 承継債権管理回収勘定 | ![]() |
8 承継教育資金貸付けあっせん勘定 | ![]() |
2 決算報告書 | |
---|---|
決算報告書 | ![]() |
1 財務諸表 | |
---|---|
1 法人全体 | ![]() |
2 一般勘定 | ![]() |
3 共済勘定 | ![]() |
4 保険勘定 | ![]() |
5 年金担保貸付勘定 | ![]() |
6 労災年金担保貸付勘定 | ![]() |
7 承継債権管理回収勘定 | ![]() |
8 承継教育資金貸付けあっせん勘定 | ![]() |
2 決算報告書 | |
---|---|
決算報告書 | ![]() |
1 財務諸表 | |
---|---|
1 法人全体 | ![]() |
2 一般勘定 | ![]() |
3 共済勘定 | ![]() |
4 保険勘定 | ![]() |
5 年金担保貸付勘定 | ![]() |
6 労災年金担保貸付勘定 | ![]() |
7 承継債権管理回収勘定 | ![]() |
8 承継教育資金貸付けあっせん勘定 | ![]() |
2 決算報告書 | |
---|---|
決算報告書 | ![]() |
※ この資料は、参議院決算委員会平成17年度決算審査措置要求決議(平成19年6月11日)に基づいて公表しているものです
・ 平成15年10月1日 独立行政法人福祉医療機構設立時(PDFファイル) (14KB)
・ 平成18年4月1日 承継債権管理回収等業務承継時(PDFファイル) (13KB)
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル