![]() |
2021年04月09日 | プレスリリースno.4・5「社会福祉法人・病院経営動向調査(2021年3月)の結果について」 |
![]() |
2021年04月09日 | プレスリリースno.3「2019年度(令和元年度) 通所介護事業所の経営状況に関するリサーチレポートについて」 |
![]() |
2021年04月05日 | プレスリリースno.2「島根県松江市における大規模火災による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について」 |
![]() |
2021年04月01日 | プレスリリースno.1「令和3年度 WAM助成の採択結果について」 |
![]() |
2021年04月01日 | 月刊誌「WAM」4月号が発刊になりました |
No. | 日付 | 内容 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
5 | 2021.4.9 | 病院経営動向調査(2021年3月)の結果について(PDF:88KB) | 詳細をみる |
4 | 2021.4.9 | 社会福祉法人経営動向調査(2021年3月)の結果について(PDF:84KB) | 詳細をみる |
3 | 2021.4.9 | 2019年度(令和元年度) 通所介護事業所の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:76KB) | 詳細をみる |
2 | 2021.4.1 | 島根県松江市における大規模火災による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:200KB) | 詳細をみる |
1 | 2021.4.1 | 令和3年度 WAM助成の採択結果について(PDF:380KB) | 詳細をみる |
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル