![]() |
2022年04月04日 | プレスリリースno.2「社会福祉法人経営動向調査(2022年3月)の結果について」 |
![]() |
2022年04月04日 | プレスリリースno.3「病院経営動向調査(2022年3月)の結果について」 |
![]() |
2022年04月01日 | プレスリリースno.1「令和4年度 WAM助成の採択結果について」 |
![]() |
2022年04月01日 | 月刊誌「WAM」4月号が発刊になりました |
![]() |
2022年03月31日 | プレスリリースno.56「令和3年度(補正予算)WAM助成の採択結果について」 |
No. | 日付 | 内容 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
4 | 2022.6.28 | 2021年度(令和3年度)福祉・医療施設の建設費に関するリサーチレポートについて(PDF:63KB) | 詳細をみる |
3 | 2022.4.4 | 病院経営動向調査(2022年3月)の結果について(PDF:107KB) | 詳細をみる |
2 | 2022.4.4 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年3月)の結果について(PDF:100KB) | 詳細をみる |
1 | 2022.4.1 | 令和4年度 WAM助成の採択結果について(PDF:426KB) | 詳細をみる |
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル