| No. | 日付 | 内容 | 詳細ページ | 
| 57 | 2023.3.31 | 令和4年度(補正予算)WAM助成の採択結果について(PDF:365KB) | 詳細をみる | 
| 56 | 2023.3.31 | 2022年度保育所・認定こども園の人材確保および処遇改善に関する調査について(PDF:150KB) | 詳細をみる | 
| 55 | 2023.3.31 | 2021年度(令和3年度)決算 診療所の経営分析参考指標の概要について(PDF:160KB) | 詳細をみる | 
| 54 | 2023.3.27 | 2022年度 特別養護老人ホームの人材確保および処遇改善に関する調査について(PDF:103KB) | 詳細をみる | 
| 53 | 2023.3.24 | 2021年度(令和3年度)特別養護老人ホームの経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:101KB) | 詳細をみる | 
| 52 | 2023.3.23 | 2021年度(令和3年度)小規模多機能型居宅介護の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:70KB) | 詳細をみる | 
| 51 | 2023.3.16 | 2021年度(令和3年度)訪問介護の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:112KB) | 詳細をみる | 
| 50 | 2023.3.15 | 2021年度(令和3年度)日中活動系障害福祉サービスの経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:112KB) | 詳細をみる | 
| 49 | 2023.3.10 | 2021年度(令和3年度)児童系障害福祉サービスの経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:105KB) | 詳細をみる | 
| 48 | 2023.3.3 | 2021年度(令和3年度)医療法人の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:116KB) | 詳細をみる | 
| 47 | 2023.3.1 | 2021年度(令和3年度)病院の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:191KB) | 詳細をみる | 
| 46 | 2023.2.22 | 2021年度(令和3年度)決算 養護老人ホームの経営分析参考指標の概要について(PDF:198KB) | 詳細をみる | 
| 45 | 2023.2.22 | 2021年度(令和3年度)決算 軽費老人ホーム(ケアハウス)の経営分析参考指標の概要について(PDF:97KB) | 詳細をみる | 
| 44 | 2023.2.7 | 2021年度(令和3年度)決算 訪問介護の経営分析参考指標の概要について(PDF:149KB) | 詳細をみる | 
| 43 | 2023.2.7 | 2021年度(令和3年度)決算 保育所・認定こども園の経営分析参考指標の概要について(PDF:160KB) | 詳細をみる | 
| 42 | 2023.2.3 | 2021年度(令和3年度)認知症高齢者グループホーム(GH)の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:101KB) | 詳細をみる | 
| 41 | 2023.2.1 | 2021年度(令和3年度)介護老人保健施設の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:138KB) | 詳細をみる | 
| 40 | 2023.1.31 | 2021年度(令和3年度)決算 障害福祉サービス《居住系サービス》の経営分析参考指標の概要について(PDF:119KB) | 詳細をみる | 
| 39 | 2023.1.31 | 2021年度(令和3年度)決算 障害福祉サービス《児童系サービス》の経営分析参考指標の概要について(PDF:113KB) | 詳細をみる | 
| 38 | 2023.1.31 | 2021年度(令和3年度)決算 障害福祉サービス《日中活動系サービス》の経営分析参考指標の概要について(PDF:101KB) | 詳細をみる | 
| 37 | 2023.1.25 | 令和5年1月24日からの大雪による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:148KB) | 詳細をみる | 
| 36 | 2023.1.19 | 2021年度(令和3年度) 通所介護の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:106KB) | 詳細をみる | 
| 35 | 2023.1.17 | 2021年度(令和3年度)社会福祉法人の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:110KB) | 詳細をみる | 
| 34 | 2023.1.4 | 令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:153KB) | 詳細をみる | 
| 33 | 2022.12.27 | 2021年度(令和3年度)決算 老人デイサービス(通所介護・認知症対応型通所介護)の経営分析参考指標の概要について(PDF:164KB) | 詳細をみる | 
| 32 | 2022.12.27 | 2021年度(令和3年度)決算 特別養護老人ホーム(従来型・ユニット型)の経営分析参考指標の概要について(PDF:162KB) | 詳細をみる | 
| 31 | 2022.12.27 | 2021年度(令和3年度)決算 認知症高齢者グループホームの経営分析参考指標の概要について(PDF:151KB) | 詳細をみる | 
| 30 | 2022.12.27 | 2021年度(令和3年度)決算 介護老人保健施設の経営分析参考指標の概要について(PDF:166KB) | 詳細をみる | 
| 29 | 2022.12.27 | 2021年度(令和3年度)決算 医療法人の経営分析参考指標の概要について(PDF:180KB) | 詳細をみる | 
| 28 | 2022.12.27 | 2021年度(令和3年度)決算 社会福祉法人の経営分析参考指標の概要について(PDF:152KB) | 詳細をみる | 
| 27 | 2022.12.27 | 2021年度(令和3年度)決算 病院(一般・療養型・精神科)の経営分析参考指標の概要について(PDF:176KB) | 詳細をみる | 
| 26 | 2022.12.26 | 令和4年12月22日からの大雪による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:150KB) | 詳細をみる | 
| 25 | 2022.12.23 | 令和5年度 社会福祉振興助成事業 (WAM助成)募集のお知らせ(PDF:728KB) | 詳細をみる 通常助成事業
 モデル事業
 | 
| 24 | 2022.12.23 | 病院経営動向調査(2022年12月)の結果について(PDF:183KB) | 詳細をみる | 
| 23 | 2022.12.23 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年12月)の結果について(PDF:169KB) | 詳細をみる | 
| 22 | 2022.12.21 | 令和4年度補正予算 社会福祉振興助成事業 募集のお知らせ(PDF:498KB) | 詳細をみる | 
| 21 | 2022.12.20 | 令和4年12月17日からの大雪による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:150KB) | 詳細をみる | 
| 20 | 2022.11.30 | 令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて(PDF:258KB) | 詳細をみる | 
| 19 | 2022.11.24 | 2021年度(令和3年度)保育所および認定こども園の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:102KB) | 詳細をみる | 
| 18 | 2022.11.7 | 物価高騰の影響を受けた施設等に対する経営資金又は長期運転資金について(PDF:108KB) | 詳細をみる | 
| 17 | 2022.10.31 | 地域密着型特別養護老人ホームの経営良好先の取組み事例に関するリサーチレポートについて(PDF:124KB) | 詳細をみる | 
| 16 | 2022.10.7 | 病院経営動向調査(2022年9月)の結果について(PDF:214KB) | 詳細をみる | 
| 15 | 2022.10.7 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年9月)の結果について(PDF:103KB) | 詳細をみる | 
| 14 | 2022.9.29 | 2021年度(令和3年度)介護医療院の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:111KB) | 詳細をみる | 
| 13 | 2022.9.26 | 令和4年台風第15号による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:136KB) | 詳細をみる | 
| 12 | 2022.9.21 | 令和4年台風第14号による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:92KB) | 詳細をみる | 
| 11 | 2022.8.19 | 令和4年度WAM助成シンポジウム開催のお知らせ(PDF:260KB) | 詳細をみる | 
| 10 | 2022.8.5 | 2022年度(令和4年度)診療報酬改定の影響等に関するアンケート結果について-回復期・働き方改革関連等-(PDF:322KB) | 詳細をみる | 
| 9 | 2022.8.4 | 令和4年8月3日からの大雨による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:509KB) | 詳細をみる | 
| 8 | 2022.7.27 | 2022年度(令和4年度)診療報酬改定の影響等に関するアンケート結果について-感染対策・急性期-(PDF:106KB) | 詳細をみる | 
| 7 | 2022.7.19 | 令和4年7月14日からの大雨による被害にかかる 災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:135KB) | 詳細をみる | 
| 6 | 2022.7.6 | 病院経営動向調査(2022年6月)の結果について(PDF:190KB) | 詳細をみる | 
| 5 | 2022.7.6 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年6月)の結果について(PDF:187KB) | 詳細をみる | 
| 4 | 2022.6.28 | 2021年度(令和3年度)福祉・医療施設の建設費に関するリサーチレポートについて(PDF:63KB) | 詳細をみる | 
| 3 | 2022.4.4 | 病院経営動向調査(2022年3月)の結果について(PDF:107KB) | 詳細をみる | 
| 2 | 2022.4.4 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年3月)の結果について(PDF:100KB) | 詳細をみる | 
| 1 | 2022.4.1 | 令和4年度 WAM助成の採択結果について(PDF:426KB) | 詳細をみる |