![]() |
2016年04月20日 | プレスリリースno.4「平成28年熊本県熊本地方に係る災害復旧資金等の相談窓口の設置について」 |
![]() |
2016年04月18日 | 平成28年熊本県熊本地方の地震に係る「災害復旧資金」等について |
![]() |
2016年04月13日 | 全国地方銀行協会との勉強会開催について |
![]() |
2016年04月12日 | プレスリリースno.3「平成26年度 障害福祉サービスの経営状況について 」 |
![]() |
2016年04月05日 | プレスリリースno.2「平成28年度 社会福祉振興助成事業 募集のお知らせ 」 |
No. | 日付 | 内容 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
10 | 2022.8.5 | 2022年度(令和4年度)診療報酬改定の影響等に関するアンケート結果について-回復期・働き方改革関連等-(PDF:322KB) | 詳細をみる |
9 | 2022.8.4 | 令和4年8月3日からの大雨による被害にかかる 災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:509KB) | 詳細をみる |
8 | 2022.7.27 | 2022年度(令和4年度)診療報酬改定の影響等に関するアンケート結果について-感染対策・急性期-(PDF:106KB) | 詳細をみる |
7 | 2022.7.19 | 令和4年7月14日からの大雨による被害にかかる 災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:135KB) | 詳細をみる |
6 | 2022.7.6 | 病院経営動向調査(2022年6月)の結果について(PDF:190KB) | 詳細をみる |
5 | 2022.7.6 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年6月)の結果について(PDF:187KB) | 詳細をみる |
4 | 2022.6.28 | 2021年度(令和3年度)福祉・医療施設の建設費に関するリサーチレポートについて(PDF:63KB) | 詳細をみる |
3 | 2022.4.4 | 病院経営動向調査(2022年3月)の結果について(PDF:107KB) | 詳細をみる |
2 | 2022.4.4 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年3月)の結果について(PDF:100KB) | 詳細をみる |
1 | 2022.4.1 | 令和4年度 WAM助成の採択結果について(PDF:426KB) | 詳細をみる |
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル