![]() |
2016年10月06日 | プレスリリースno.19「平成28 年度診療報酬改定等の影響に関するアンケート調査の結果について」 |
![]() |
2016年10月04日 | プレスリリースno.18「社会福祉法人経営動向調査の結果について」 |
![]() |
2016年10月03日 | プレスリリースno.17「平成28年度退職手当共済事業の加入者が確定」 |
![]() |
2016年09月30日 | プレスリリースno.16「WAM助成シンポジウム開催のお知らせ」 |
![]() |
2016年09月27日 | プレスリリースno.15「平成27年度決算分 介護老人保健施設の経営分析参考指標(公表)」 |
No. | 日付 | 内容 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
10 | 2022.8.5 | 2022年度(令和4年度)診療報酬改定の影響等に関するアンケート結果について-回復期・働き方改革関連等-(PDF:322KB) | 詳細をみる |
9 | 2022.8.4 | 令和4年8月3日からの大雨による被害にかかる 災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:509KB) | 詳細をみる |
8 | 2022.7.27 | 2022年度(令和4年度)診療報酬改定の影響等に関するアンケート結果について-感染対策・急性期-(PDF:106KB) | 詳細をみる |
7 | 2022.7.19 | 令和4年7月14日からの大雨による被害にかかる 災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:135KB) | 詳細をみる |
6 | 2022.7.6 | 病院経営動向調査(2022年6月)の結果について(PDF:190KB) | 詳細をみる |
5 | 2022.7.6 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年6月)の結果について(PDF:187KB) | 詳細をみる |
4 | 2022.6.28 | 2021年度(令和3年度)福祉・医療施設の建設費に関するリサーチレポートについて(PDF:63KB) | 詳細をみる |
3 | 2022.4.4 | 病院経営動向調査(2022年3月)の結果について(PDF:107KB) | 詳細をみる |
2 | 2022.4.4 | 社会福祉法人経営動向調査(2022年3月)の結果について(PDF:100KB) | 詳細をみる |
1 | 2022.4.1 | 令和4年度 WAM助成の採択結果について(PDF:426KB) | 詳細をみる |
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル