![]() |
2019年03月29日 | プレスリリースno.36「平成29年度 介護医療院の開設状況等に関するリサーチレポートについて」 |
![]() |
2019年03月29日 | プレスリリースno.35「平成29年度 養護老人ホームの経営状況に関するリサーチレポート及び経営分析参考指標について」 |
![]() |
2019年03月29日 | プレスリリースno.34「平成29年度 障害福祉サービスの経営分析参考指標について」 |
![]() |
2019年03月29日 | プレスリリースno.33「平成29年度 老人デイサービス(通所介護・認知症対応型通所介護)の経営分析参考指標について」 |
![]() |
2019年03月26日 | プレスリリースno.32「平成29年度 軽費老人ホーム(ケアハウス)の経営状況に関するリサーチレポート及び経営分析参考指標について」 |
No. | 日付 | 内容 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
19 | 2023.9.11 | 詳細をみる | |
18 | 2023.9.11 | 詳細をみる | |
17 | 2023.8.23 | 詳細をみる | |
16 | 2023.8.16 | 詳細をみる | |
15 | 2023.8.16 |
令和5年5月5日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害により被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて(PDF:249KB) |
詳細をみる |
14 | 2023.8.7 | 詳細をみる | |
13 | 2023.7.19 | 詳細をみる | |
12 | 2023.7.10 | 詳細をみる | |
11 | 2023.7.4 | 病院経営動向調査(2023年6月)の結果について(PDF:179KB) | 詳細をみる |
10 | 2023.7.4 | 社会福祉法人経営動向調査(2023年6月)の結果について(PDF:170KB) | 詳細をみる |
9 | 2023.7.3 | 詳細をみる | |
8 | 2023.6.28 | 詳細をみる | |
7 | 2023.6.5 | 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:153KB) | 詳細をみる |
6 | 2023.5.31 | 2021年度特定非営利活動法人(NPO法人)の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:101KB) | 詳細をみる |
5 | 2023.5.8 | 令和5年石川県能登地方を震源とする地震による被害にかかる災害復旧資金等の相談窓口の設置について(PDF:152KB) | 詳細をみる |
4 | 2023.4.28 | 2021年度軽費老人ホーム(ケアハウス)の経営状況に関するリサーチレポートについて(PDF:104KB) | 詳細をみる |
3 | 2023.4.7 | 病院経営動向調査(2023年3月)の結果について(PDF:187KB) | 詳細をみる |
2 | 2023.4.7 | 社会福祉法人経営動向調査(2023年3月)の結果について(PDF:174KB) | 詳細をみる |
1 | 2023.4.3 | 令和5年度 WAM助成の採択結果について(PDF:615KB) | 詳細をみる |
Copyright © 2011 独立行政法人福祉医療機構(法人番号8010405003688)
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル